
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
مشخصات
| مناسب برای: | ورزش | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توضیحات سازگاری: | سازگاری با گوشی های اندروید و آیفون | |||||||
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام: | انگلیسی | |||||||
| نوع کاربری: | ورزشی | |||||||
| قابلیتهای ساعت هوشمند: | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی | کنترل موسیقی (Music Player) | کنترل سطح اکسیژن خون | ضد آب | |||
| وزن: | 87 گرم (با بند سیلیکونی) 70 گرم (با بند نایلونی) گرم | |||||||
| فرم صفحه: | گرد | |||||||
| جنس شیشه: | یاقوت | |||||||
| جنس بدنه: | تیتانیوم | |||||||
| توضیحات جنس بدنه: | تیتانیوم با پوشش PVD | |||||||
| قابلیت تعویض بند: | دارد | |||||||
| جنس بند: | سیلیکون | |||||||
| نوع قفل بند: | سگکی ساده | |||||||
| نوع صفحه نمایش اصلی: | matrix – لمسی – همواره روشن | |||||||
| اندازه صفحه نمایش: | 1.4 اینچ اینچ | |||||||
| رزولوشن صفحه نمایش: | 280×280 (۶۴ رنگ) | |||||||
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش: | 280×280 (۶۴ رنگ) پیکسل بر اینچ | |||||||
| سایر مشخصات صفحه نمایش: | صفحه نمایش لمسی 1.4 اینچی یاقوت کبود و قاب تیتانیوم | |||||||
| فناوریهای مکانیابی: | GPS | |||||||
| حافظه داخلی: | ۳۲ گیگابایت | |||||||
| اتصالات: | Bluetooth | WiFi | ||||||
| حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) | سنجش اکسیژن خون (SPO2) | ژیروسکوپ (Gyro) | ارتفاع سنج (Altimeter) | گام شمار | نوار قلب (Electrocardiogram) |
| نوع باتری: | لیتیوم یون قابل شاژ | |||||||
| مدت زمان شارژ شدن: | 1 ساعت | |||||||
| قابلیت های ویژه: | پشتیبانی از ماهواره های موقعیت یاب با فرکانس دوگانه برای تمام ماهواره ها عمر باتری 36 روز استفاده منظم / 118 ساعت GPS کامل صفحه نمایش لمسی 1.4 اینچی یاقوت کبود و قاب تیتانیوم طیف گسترده ای از حالت های ورزشی نقشه های آفلاین جهانی رایگان برای ناوبری روی مچ برنامه تمرینی کامل و پشتیبانی تمرینی | |||||||
| اقلام همراه: | بدنه ساعت، یک عدد بند سیلیکونی، یک عدد بند نایلونی، کابل شارژ، دفترچه راهنما |





