
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
مشخصات کلی
| نوع کولر گازی: | اسپلیت دیواری | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تعداد کمپرسور: | دو عدد | |||||
| نوع کمپرسور: | روتاری | |||||
| نوع برد الکترونیکی کمپرسور: | دور ثابت | |||||
| تعداد پنل: | دو عدد | |||||
| مناسب اقلیم (کلاس آبوهوا): | گرم و شرجی (30-45 درجه سانتیگراد و کلاس آبوهوایی T3) | |||||
| نوع گاز (مبرد): | R410A | |||||
| اقلام همراه: | ریموت کنترل | دفترچه راهنما | ||||
| توضیحات ریموت کنترل: | نمایشگر دیجیتال روی ریموت | کنترل کامل تنظیمات دما و فن | تنظیم تایمر از طریق ریموت | تنظیم جهت پرتاب باد از راه دور | قابلیت تنظیم حالت توربو از ریموت | طراحی ارگونومیک و سبک |
| حداقل دما: | 24 درجه سانتی گراد | |||||
| حداکثر دما: | 55 درجه سانتی گراد |
عملکرد و مصرف انرژی
| کارایی: | سرمایش و گرمایش |
|---|---|
| رده مصرف انرژی: | A |
| توان مصرفی: | 24000 وات |
| فاز برق مصرفی: | تک فاز (220- 240 ولت) |
ظرفیت و ابعاد
| ظرفیت کلی کولر: | 24000 BTU/hr |
|---|---|
| مناسب برای متراژ: | بین ۳۰ تا ۵۰ متر مربع (کولرهای با حجم ۱۸۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ BTU) (متناسب با شرایط محیط) |
امکانات و ویژگیها
| امکانات کولر گازی: | رطوبت زدایی (Dehumidification) | تایمر | پخش یکنواخت هوا | حالت خواب (Sleep Mode) |
|---|---|---|---|---|
| نحوه شستوشو: | توسط دست | |||
| دستگاه نمایش وضعیت: | نشانگر LED | |||
| مدل چرخش و پرتاب باد: | چرخش عمودی | چرخش افقی | چرخش خودکار | |
| ویژگیهای هوشمند کولر گازی: | Wi-Fi داخلی |
مشخصات فیزیکی و ظاهری
| ابعاد پنل داخلی: | 26×77.9×11 سانتیمتر |
|---|---|
| ابعاد یونیت خارجی: | ۹۵.۵×۷۰×۳۹.۶ سانتیمتر |
| وزن پنل داخلی: | 17 کیلوگرم |
| وزن یونیت خارجی: | 53 کیلوگرم |
| میزان صدای پنل داخلی: | 45 دسیبل |





