
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
مشخصات
| روش نگهداری غذای حیوانات: | در جای خنک و دور از تابش آفتاب(در یخچال گذاشته نشود) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع پایه پروتئین: | گوشت | مرغ | پروتئین گیاهی | ||||||||||||||||||
| مناسب برای نژاد سگ: | همه نژادها | ||||||||||||||||||||
| طعم غذای سگ: | گوشت | ||||||||||||||||||||
| ابعاد: | 43x16x10 سانتیمتر | ||||||||||||||||||||
| وزن: | 2000 گرم | ||||||||||||||||||||
| درصد مواد معدنی: | 70 درصد | ||||||||||||||||||||
| درصد پروتئین: | 25 درصد | ||||||||||||||||||||
| مواد مغذی، ویتامین و مواد معدنی: | کلسیم | ویتامین D3 | ویتامین B1 | ویتامین B6 | فسفر | سدیم | آهن | ویتامین B12 | پتاسیم | منیزیم | امگا 6 | ویتامین D | ویتامین C | ویتامین E | ویتامین B | فیبر | چربی | قند | کربوهیدرات | پروتئین | امگا 3 |
| فواید محصول: | استحکام دندان | تقویت توده عضلانی | جلوگیری از یبوست | دفع انگل | بهبود سلامت پوست | بهبود سلامت مو | بهبود سلامت استخوان و مفاصل | بهبود سلامت دستگاه گوارش | بهبود سلامت دندان | هضم آسان | کمک به سلامت دندان و لثه | سلامت قلب | افزایش سطح انرژی | ||||||||
| بهترین سن استفاده: | بالای دو ماه | ||||||||||||||||||||
| کشور سازنده: | ایران |





