گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
از11,800,000تا13,999,000تومان
معرفی اجمالی
گوشیهای میانرده سامسونگ توانستهاند تا به امروز با بهره بردن از مشخصات فنی مناسب، به نسبت قیمت در نظر گرفته شده، عملکرد بسیار خوبی را بهنمایش بگذارند و این بار نوبت به سامسونگ Galaxy A15 رسیده است تا با قیمتی مقرون بهصرفه روانه بازار شود. همانطور که میدانیم نسل قبلی این گوشی یعنی Galaxy A14 توانست محبوبیت بسیار بالایی در بین کاربران به دست آورد. این بار اما Galaxy A15 به نسبت نسل قبلی خود در بخش صفحهنمایش و پردازنده عملکرد به مراتب بهتری خواهد داشت. البته نباید فراموش کنیم که بهره بردن از پردازنده قدرتمندتر، به طبع تاثیر مستقیمی در عملکرد بخشهای مختلف و بهخصوص خروجی تصاویر دارد. این
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل: | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی: | میانرده |
مدل: | Galaxy A15 |
زمان معرفی: | 11 دسامبر 2023 |
ابعاد: | 8.4×76.8×160.1 میلیمتر |
وزن: | 200 گرم |
توضیحات بدنه: | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
نوع سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی: | صفحهنمایش باکیفیت / دوربین اصلی مناسب / رابط کاربری One UI 6 |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | Super AMOLED |
---|---|
نرخ بروزرسانی تصویر: | 90 هرتز |
اندازه: | 6.5 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 84.3 |
نسبت تصویر: | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1080×2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 396 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها: | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 800 نیت (nits) |
پردازنده
تراشه: | Mediatek Helio G99 Chipset |
---|---|
پردازنده: | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 2.0 - 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Mali-G57 MC2 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 128 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی: | 2G | 3G | 4G | |
---|---|---|---|---|
نسخه بلوتوث: | 5.3 | |||
مشخصات بلوتوث: | 5.3, A2DP, LE | |||
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS): | BDS | GALILEO | GLONASS | GPS |
مشخصات Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 2.0 | |||
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی: | Wi-Fi | بلوتوث |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی: | 3 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین اصلی: | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی: | دارای 3 دوربین در پشت گوشی | دوربینهای 50+5+2 مگاپیکسل / - دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک / - دوربین دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.2 / - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.4 / قابلیت عکاسی HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
سایر مشخصات فیلمبرداری: | رزولوشن 1920×1080 با سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) |
فلش: | LED |
مشخصات دوربین سلفی: | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/2.0 / فیلمبرداری: رزولوشن 1920×1080 با سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) |
صدا
خروجی صدا: | جک 3.5 میلیمتری صدا |
---|
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|---|---|---|
ظرفیت باتری: | 5000 میلی آمپر ساعت | ||
مشخصات باتری: | باتری با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 25 وات | ||
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | ||
سایر توضیحات اقلام همراه: | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |