
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
مشخصات کلی
| نوع پاوربانک (شارژر همراه): | پاوربانک | |||
|---|---|---|---|---|
| نوع باتری پاوربانک: | لیتیوم پلیمری | |||
| مناسب برای شارژ: | گوشی موبایل | تبلت | دوربین | اسپیکر بلوتوثی |
| ابعاد پاوربانک: | 11.43x7.11x3.05 سانتیمتر | |||
| مشخصات فنی: | نمایشگر دیجیتال / محافظت از شارژ بیشازحد / شارژ سریع 22.5 وات / کابل داخلی و حالت شارژ قطرهای برای دستگاههای کممصرف | |||
| وزن پاوربانک: | 243 گرم | |||
| جنس بدنه: | پلاستیک | |||
| توضیحات جنس بدنه: | پلاستیک بادوام و مقاوم | |||
| قابلیتهای مقاومتی: | بدون قابلیت مقاومتی | |||
| اقلام همراه: | بدون اقلام همراه | |||
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری: | نشانگر شارژ به درصد | |||
| سازگار با: | گوشی موبایل، تبلت، دستگاههای هوشمند قابل حمل که دارای پورت USB-C یا USB-A هستند | |||
| قابلیتهای دستگاه: | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | |||
| قابلیتهای ویژه: | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
مشخصات فنی
| سایر توضیحات: | طراحی قابل حمل و دو پورت، انتخاب مناسبی برای استفاده روزمره و سفر | |
|---|---|---|
| ظرفیت واقعی: | 10000 میلیآمپرساعت | |
| ظرفیت اسمی: | 10000 میلیآمپرساعت | |
| محدوده ظرفیت: | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | |
| توان خروجی کلی: | 22.5 وات | |
| بیشترین توان خروجی یک پورت: | 22.5 وات | |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت: | 21 تا 30 وات | |
| تعداد درگاه خروجی: | دو عدد | |
| درگاه خروجی پاوربانک: | USB-A | USB-C |
| درگاه ورودی پاوربانک: | USB-C | |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک: | شارژ همزمان چند دستگاه | شارژ سریع (Fast Charging) |
| شدت جریان خروجی: | 3.0 آمپر | |
| شدت جریان ورودی: | 3.0 آمپر | |
| ولتاژ خروجی: | 9 | |
| ولتاژ ورودی: | 12 ولت | |
| تکنولوژی شارژ: | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) |





