مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی: | A |
---|---|
وزن: | 80.5 کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر: | 345 |
گنجایش کل به فوت: | 22 |
ارتفاع: | 1985 سانتیمتر |
عمق: | 685 سانتیمتر |
محدوده گنجایش کل به لیتر: | 351 تا 490 |
نوع مقاومت در برابر برفک: | نوفراست |
شناسه کالا: | 2903637700061 |
مشخصات یخچال
گنجایش یخچال: | 248 لیتر | ||
---|---|---|---|
امکانات یخچال: | بدون برفک | نمایشگر | آبسردکن |
تعداد طبقات یخچال: | 4 | ||
تعداد طبقات درب یخچال: | 4 | ||
تعداد کشو: | 2 عدد | ||
جهت باز شدن درب یخچال: | راست | ||
سایر ویژگیهای یخچال: | گنجایش 22 فوت دستگیره EH92 ،M ولتاژ 220 ولت حداکثر سطح صدا 43 دسی بل حالت تعطیلات ( اقتصادی ) سیستم کنترل الکترونیکی گاز خنک کننده R134a گواهی نامه ISO 9001-2008 سیستم خنک کننده کمپرسور کلاس آب و هوایی معتدل پنل کنترل LED دارای فریز کننده سریع فریزر حالت تعطیلات(اقتصادی) دارد سیستم عیب یاب هوشمند سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی سیستم گردش هوای چندگانه سیستم انجماد سریع سیستم کارکرد مجزای فریزر ظرفیت انجماد در 24 ساعت 4.5 کیلوگرم پایه های چرخ دار و قابل تنظیم |
مشخصات فریزر
گنجایش فریزر: | 89 لیتر |
---|---|
امکانات فریزر: | بدون برفک |
تعداد طبقات فریزر: | 1 |
تعداد طبقات درب فریزر: | ندارد |
تعداد کشوی فریزر: | 4 |
جهت باز شدن درب فریزر: | به سمت راست |