گوشی موبایل تی سی ال مدل 408 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت - به همراه قاب ژلهای
ناموجود
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل: | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی: | اقتصادی |
مدل: | 408 |
زمان معرفی: | 5 ژانویه 2023 |
ابعاد: | 164.7x75.4x9 میلیمتر |
وزن: | 190 گرم |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
نوع سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | LCD |
---|---|
نرخ بروزرسانی تصویر: | 60 هرتز |
اندازه: | 6.6 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 84.3% |
نسبت تصویر: | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش: | 720x1612 پیکسل پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 267 پیکسل بر اینچ |
پردازنده
تراشه: | Helio G25 دوازده نانومتری شرکت مدیاتک |
---|---|
پردازنده: | هشت هستهای (چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A53 - چهار هسته 1.5گیگا هرتزی از نوع Cortex-A53) |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.5 - 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | PowerVR GE8320 |
حافظه
حافظه داخلی: | 64 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
استاندارد کارت حافظه: | microSDXC |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی: | 2G | 3G | 4G | |
---|---|---|---|---|
نسخه بلوتوث: | 5.1 | |||
مشخصات بلوتوث: | پشتیبانی از A2DP و اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی / پشتیبانی از LE و مصرف بهینه باتری | |||
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS): | BDS | GALILEO | GLONASS | GPS |
مشخصات Wi-Fi: | دو بانده، 802.11 a/b/g/n/ac , Wi-Fi Direct | |||
رادیو: | موج FM | |||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 2.0 | |||
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی: | OTG | Wi-Fi | بلوتوث | رادیو |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی: | 2 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین اصلی: | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی: | دارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50 + 2 مگاپیکسل/- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن 50 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 26 میلیمتر / لنز 1/2.55 اینچ - 0.7 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک PDAF /- حسگر دوم از نوع عمیق با رزولوشن 2 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/2.4/ |
فناوری فوکوس: | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری: | رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلش: | LED |
مشخصات دوربین سلفی: | دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل - دیافراگم f2.0 - فاصله کانونی 27 میلیمتر - لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به ابعاد 1.12 میکرومتر |
صدا
اسپیکر: | استریو |
---|---|
خروجی صدا: | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 12 |
سایر مشخصات
حسگرها: | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|---|---|---|
ظرفیت باتری: | 5000 میلی آمپر ساعت | ||
مشخصات باتری: | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم-پلیمر / قابلیت شارژ با توان 10 وات |