
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
مشخصات
| مقاومت غلتشی (تأثیر در مصرف سوخت): | رده A | |||
|---|---|---|---|---|
| نوع لاستیک: | رادیال | |||
| مناسب فصل: | چهارفصل | |||
| سال ساخت: | 2024 | |||
| مناسب برای خودرو: | پراید | ام وی ام 110 | رنو PK | دوو ماتیز |
| اندازه رینگ: | 13 اینچ | |||
| پهنا: | 165 میلیمتر | |||
| فاق: | 65 درصد پهنا | |||
| تعداد: | 2 | |||
| ساخت کشور: | کره جنوبی | |||
| ویژگیهای لاستیک: | تکنولوژی رادیال | تایر تیوبلس | ||
| نوع خودرو: | سواری | |||
| مصرف سوخت: | C | |||
| گل: | NBLUE HD PLUS | |||
| شاخص سرعت: | T | |||
| شاخص بار: | 77 | |||
| چسبندگی در شرایط خیس: | C |





