
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
ساعت هوشمند دات کاما مدل، Comma 9 Lite خوش قیمت و مناسب برای استفاده روزانه. صفحه نمایشگر این ساعت با رزولوشن 395 x 435 پیکسلی، کیفیت راضیکنندهای دارد. بدنۀ آلومینیومی و همراهیِ آن با بند استیل میلانس، ساعت را به لحاظ ظاهری یک پله از سایر همردیفهایش بالاتر قرار داده است. نکته دیگر آنکه، ساعت در ابعاد استاندارد طراحی شده است و این امر کاربر را در انتخاب انواع محافظ، بامپر و بندهای مختلفِ موجود در بازار، آزاد میگذارد.
مشخصات
| مناسب برای: | کاربری عمومی | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع کاربری: | ورزشی | رسمی | روزمره | |||
| ابعاد قاب: | 45x38.2x10.8 میلیمتر | |||||
| ضخامت قاب: | 45 میلیمتر | |||||
| وزن: | 70 گرم | |||||
| فرم صفحه: | مستطیل | |||||
| جنس شیشه: | معدنی | |||||
| جنس بدنه: | آلومینیوم | |||||
| جنس بند: | فلز | |||||
| نوع قفل بند: | مغناطیسی | |||||
| توضیحات رنگ بند و بدنه: | رنگ بدنه مشکی و بند میلانس مشکی / رنگ بدنه نقره ای و بند میلانس نقره ای | |||||
| نوع صفحه نمایش اصلی: | HD-IPS | |||||
| اندازه صفحه نمایش: | 2 اینچی میلیمتر | |||||
| قابلیتهای ساعت هوشمند: | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی | کنترل موسیقی (Music Player) | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث | ||
| رزولوشن صفحه نمایش: | 395 x 435 | |||||
| سایر مشخصات صفحه نمایش: | صفحه نمایش HD بسیار با کیفیت | |||||
| توضیحات سازگاری: | اندروید 6 به بالا / IOS 11 به بالا / از طریق نرم افزار ّ Lefun Health | |||||
| اتصالات: | Bluetooth | |||||
| حسگرها: | شتابسنج (Accelerometer) | شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) | ژیروسکوپ (Gyro) | گام شمار | نوار قلب (Electrocardiogram) | سنجش دمای بدن |
| نوع باتری: | لیتیوم - پلیمر | |||||
| ظرفیت باتری: | 300 میلی آمپر ساعت | |||||
| منبع شارژ: | شارژر وایرلس | |||||
| هشدار ها: | توجه: در زمان تهیه محصول توجه فرمایید حتما محصول در بسته بندی اصلی مشابه تصاویر کالا بوده و دارای پلمپ Dotcomma باشد. / باتری با کارکرد حدود 2 الی 3 روز استفاده معمولی و 5 الی7 روز آماده باش / ساعت حتما با شارژر زیر 1 آمپر ( غیر سریع) شارژ گردد. / برای اولین بار ساعت حداقل به مدت 2 ساعت شارژ شود / سنسور ها در این مدل غیر دقیق هسنتد. | |||||
| قابلیت های ویژه: | این ساعت از باتری لیتیومی 300 میلیآمپری بهره برده است و میزان نگهداری باتری آن به شدت به نحوه استفاده کاربر بستگی دارد؛ در حالت عادی و استفاده روزمره میتواند تا 2 روز شارژ نگه دارد. این مدل دارای استاندارد IP68 است و در برابر آب مقاوم میباشد. کیفیت صفحه نمایشگر از نوع HD-IPS است. ساعت دارای حسگرهای ECG، سنجش کیفیت خواب، ضربان قلب، فشارسنج، قدمشمار و سنجش اکسیژن خون میباشد؛ اما لطفاً توجه داشته باشید که این ساعت به هیچوجه، یک وسیله پزشکی نیست و تمامی دادههای مربوط به پایش سلامت، صرفاً به منظور اطلاع کلی شماست و توصیه میشود که نتایج آن، مبنای تصمیمات درمانی و دارویی قرار نگیرد. به طور کلی، ساعت در مقایسه با رقبا و نسبت به قیمت، قابلیتهای کاربردی قابل قبولی را ارائه میکند و همراهی مناسب برای فعالیتهای روزانه است. ساعت دارای 8 حالت ورزشی مختلف است. شارژر داخل جعبۀ ساعت از نوع وایرلس و مگنتی است. این ساعت به همراه دو عدد بند فلزی میلانس و بند اضافه سیلیکونی بهعلاوۀ دفترچه راهنمای فارسی ارائه میگردد. چنانچه گفته شد، بند این مدل، قابل تعویض با تمام بندهای اپل واچ سایز 45/49 میباشد. | |||||
| اقلام همراه: | ساعت هوشمند / همراه بند اوشن لوپ / بند فلزی میلانس / شارژر وایرلس / دفترچه راهنمای فارسی | |||||
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام: | فارسی | انگلیسی | چینی |





